Indice Lukka
Le loyer médian demandé par commune, chaque mois, à partir des annonces publiques (au moins 5 annonces par commune).
Relevé de octobre 2026
| Commune | Loyer médian | Sur un mois |
|---|---|---|
| Lubumbashi | 3 000 $ | — |
| Gombe | 2 500 $ | — |
| Ngaliema | 1 650 $ | — |
| Lingwala | 1 375 $ | — |
| Mont-Ngafula | 550 $ | — |
| Limete | 350 $ | — |
Prix demandés, toutes catégories confondues ; une évolution n’est calculée que si le mois précédent comptait aussi au moins 5 annonces.
